Aspen Snowmass vs Big Sky
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Big Sky (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Big Sky | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $222 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $169 | $98 | Big Sky |
| Season pass | — | $1,329 | Big Sky |
| Annual snowfall | 300" | 400" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,700 | 5,850 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,406' | 4,366' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 317 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 28 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 11,166' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 15% | Big Sky |
| Advanced terrain | 47% | 60% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 10 min | Tied |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $169 entry). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Big Sky is Ikon.