Aspen Snowmass vs Crested Butte
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Crested Butte (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Crested Butte
Crested Butte, CO
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Crested Butte | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $239 | Crested Butte |
| Online (30+ days) | $169 | $169 | Tied |
| Season pass | — | $1,051 | Crested Butte |
| Annual snowfall | 300" | 236" | Aspen Snowmass |
| Skiable acres | 5,700 | 1,547 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 2,775' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 121 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 16 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 12,162' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 15% | Crested Butte |
| Advanced terrain | 47% | 24% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 6 min | Crested Butte |
The Match
Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 1,547 acres). Aspen Snowmass sees more snow (300" vs 236"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Crested Butte is Epic.