Aspen Snowmass vs Deer Valley
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Deer Valley (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Deer Valley
Park City, UT
Independent pass
Window price$329
Online (advance)$199
Season pass$1,099
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Deer Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $329 | Aspen Snowmass |
| Online (30+ days) | $169 | $199 | Aspen Snowmass |
| Season pass | — | $1,099 | Deer Valley |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 5,700 | 4,300 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 3,040' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 202 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 31 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 9,590' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 27% | Deer Valley |
| Advanced terrain | 47% | 32% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 8 min | Deer Valley |
The Match
Aspen Snowmass is cheaper at the gate ($169 vs $199 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 4,300 acres). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Deer Valley is Independent.