Aspen Snowmass vs Jackson Hole
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Jackson Hole (WY) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Jackson Hole | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $225 | Jackson Hole |
| Online (30+ days) | $169 | $175 | Aspen Snowmass |
| Season pass | — | $1,329 | Jackson Hole |
| Annual snowfall | 300" | 459" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 5,700 | 2,500 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 4,139' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 131 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 13 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 10,450' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 10% | Jackson Hole |
| Advanced terrain | 47% | 50% | Jackson Hole |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Aspen Snowmass |
The Match
Aspen Snowmass is cheaper at the gate ($169 vs $175 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 2,500 acres). Jackson Hole sees more snow (459" vs 300"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Jackson Hole is Ikon.