Aspen Snowmass vs Marmot Basin
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Marmot Basin (AB) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Marmot Basin
Jasper, AB
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$125
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Marmot Basin | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $149 | Marmot Basin |
| Online (30+ days) | $169 | $125 | Marmot Basin |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 5,700 | 1,720 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 2,945' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 91 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 9 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 8,172' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 30% | Marmot Basin |
| Advanced terrain | 47% | 35% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | — | Aspen Snowmass |
The Match
Marmot Basin is cheaper at the gate ($125 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 1,720 acres). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.