Aspen Snowmass vs Monarch Mountain
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Monarch Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Monarch Mountain
Salida, CO
Independent pass
Window price$99
Online (advance)$79
Season pass$649
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Monarch Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $99 | Monarch Mountain |
| Online (30+ days) | $169 | $79 | Monarch Mountain |
| Season pass | — | $649 | Monarch Mountain |
| Annual snowfall | 300" | 350" | Monarch Mountain |
| Skiable acres | 5,700 | 665 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 1,946' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 50 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 8 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 11,244' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 22% | Monarch Mountain |
| Advanced terrain | 47% | 47% | Tied |
| Average lift wait | 10 min | 3 min | Monarch Mountain |
The Match
Monarch Mountain is cheaper at the gate ($79 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 665 acres). Monarch Mountain sees more snow (350" vs 300"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Monarch Mountain is Independent.