Aspen Snowmass vs Sunday River
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Sunday River (ME) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Sunday River
Newry, ME
Mountain Collective pass
Window price$159
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Sunday River | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $159 | Sunday River |
| Online (30+ days) | $169 | $89 | Sunday River |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 200" | Aspen Snowmass |
| Skiable acres | 5,700 | 870 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 2,340' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 156 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 19 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 3,140' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 30% | Sunday River |
| Advanced terrain | 47% | 34% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 10 min | Tied |
The Match
Sunday River is cheaper at the gate ($89 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 870 acres). Aspen Snowmass sees more snow (300" vs 200"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.