Boyne Mountain vs Mount Snow
Comparing Boyne Mountain (MI) and Mount Snow (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Boyne Mountain
Boyne Falls, MI
Epic pass
Window price$120
Online (advance)$75
Season pass$1,051
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Boyne Mountain | Mount Snow | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $120 | $229 | Boyne Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $139 | Boyne Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 150" | 200" | Mount Snow |
| Skiable acres | 415 | 600 | Mount Snow |
| Vertical drop | 500' | 1,700' | Mount Snow |
| Runs | 60 | 86 | Mount Snow |
| Lifts | 12 | 18 | Mount Snow |
| Summit elevation | 1,290' | 3,710' | Mount Snow |
| Beginner terrain | 30% | 27% | Boyne Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 21% | Boyne Mountain |
| Average lift wait | 8 min | 12 min | Boyne Mountain |
The Match
Boyne Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $139 entry). Mount Snow is significantly bigger (600 vs 415 acres). Mount Snow sees more snow (200" vs 150"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.