Boyne Mountain vs Park City Mountain
Comparing Boyne Mountain (MI) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Boyne Mountain
Boyne Falls, MI
Epic pass
Window price$120
Online (advance)$75
Season pass$1,051
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Boyne Mountain | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $120 | $354 | Boyne Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $149 | Boyne Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 150" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 415 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 500' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 60 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 12 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 1,290' | 10,000' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 8% | Boyne Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 8 min | 18 min | Boyne Mountain |
The Match
Boyne Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 415 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 150"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.