Breckenridge vs Jackson Hole
Comparing Breckenridge (CO) and Jackson Hole (WY) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Jackson Hole | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $225 | Jackson Hole |
| Online (30+ days) | $220 | $175 | Jackson Hole |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 459" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 2,908 | 2,500 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 4,139' | Jackson Hole |
| Runs | 187 | 131 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 13 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 10,450' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 10% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 50% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 12 min | Jackson Hole |
The Match
Jackson Hole is cheaper at the gate ($175 vs $220 entry). Jackson Hole sees more snow (459" vs 220"). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Jackson Hole is Ikon.