Breckenridge vs Kirkwood
Comparing Breckenridge (CO) and Kirkwood (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Kirkwood
Kirkwood, CA
Epic pass
Window price$139
Online (advance)$99
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Kirkwood | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $139 | Kirkwood |
| Online (30+ days) | $220 | $99 | Kirkwood |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 600" | Kirkwood |
| Skiable acres | 2,908 | 2,300 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 2,000' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 86 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 13 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 9,800' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 12% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 57% | Kirkwood |
| Average lift wait | 20 min | 5 min | Kirkwood |
The Match
Kirkwood is cheaper at the gate ($99 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 2,300 acres). Kirkwood sees more snow (600" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.