Breckenridge vs Mammoth Mountain
Comparing Breckenridge (CO) and Mammoth Mountain (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Mammoth Mountain
Mammoth Lakes, CA
Ikon pass
Window price$219
Online (advance)$77
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Mammoth Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $219 | Mammoth Mountain |
| Online (30+ days) | $220 | $77 | Mammoth Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 400" | Mammoth Mountain |
| Skiable acres | 2,908 | 3,500 | Mammoth Mountain |
| Vertical drop | 3,398' | 3,100' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 178 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 24 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 11,053' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 25% | Mammoth Mountain |
| Advanced terrain | 55% | 35% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 15 min | Mammoth Mountain |
The Match
Mammoth Mountain is cheaper at the gate ($77 vs $220 entry). Mammoth Mountain is significantly bigger (3,500 vs 2,908 acres). Mammoth Mountain sees more snow (400" vs 220"). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Mammoth Mountain is Ikon.