Breckenridge vs Monarch Mountain
Comparing Breckenridge (CO) and Monarch Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Monarch Mountain
Salida, CO
Independent pass
Window price$99
Online (advance)$79
Season pass$649
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Monarch Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $99 | Monarch Mountain |
| Online (30+ days) | $220 | $79 | Monarch Mountain |
| Season pass | $1,051 | $649 | Monarch Mountain |
| Annual snowfall | 220" | 350" | Monarch Mountain |
| Skiable acres | 2,908 | 665 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 1,946' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 50 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 8 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 11,244' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 22% | Monarch Mountain |
| Advanced terrain | 55% | 47% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 3 min | Monarch Mountain |
The Match
Monarch Mountain is cheaper at the gate ($79 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 665 acres). Monarch Mountain sees more snow (350" vs 220"). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Monarch Mountain is Independent.