Breckenridge vs Mount Snow
Comparing Breckenridge (CO) and Mount Snow (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Mount Snow | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $229 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $220 | $139 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 200" | Breckenridge |
| Skiable acres | 2,908 | 600 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 1,700' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 86 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 18 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 3,710' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 27% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 55% | 21% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 12 min | Mount Snow |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 600 acres). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.