Breckenridge vs Okemo
Comparing Breckenridge (CO) and Okemo (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Okemo
Ludlow, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Okemo | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $239 | Okemo |
| Online (30+ days) | $220 | $149 | Okemo |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 250" | Okemo |
| Skiable acres | 2,908 | 1,500 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 2,150' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 122 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 20 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 3,308' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 27% | Okemo |
| Advanced terrain | 55% | 34% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 10 min | Okemo |
The Match
Okemo is cheaper at the gate ($149 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 1,500 acres). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.