Breckenridge vs Park City Mountain
Comparing Breckenridge (CO) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $354 | Breckenridge |
| Online (30+ days) | $220 | $149 | Park City Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 2,908 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,398' | 3,226' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 35 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 12,998' | 10,000' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 8% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 51% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 18 min | Park City Mountain |
The Match
Park City Mountain is cheaper at the gate ($149 vs $220 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 2,908 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.