Breckenridge vs Powderhorn
Comparing Breckenridge (CO) and Powderhorn (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Powderhorn
Mesa, CO
Indy Pass pass
Window price$89
Online (advance)$59
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Powderhorn | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $89 | Powderhorn |
| Online (30+ days) | $220 | $59 | Powderhorn |
| Season pass | $1,051 | — | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 250" | Powderhorn |
| Skiable acres | 2,908 | 1,600 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 1,650' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 62 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 4 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 9,850' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 20% | Powderhorn |
| Advanced terrain | 55% | 40% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | — | Breckenridge |
The Match
Powderhorn is cheaper at the gate ($59 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 1,600 acres). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Powderhorn is Indy Pass.