Breckenridge vs Purgatory
Comparing Breckenridge (CO) and Purgatory (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Purgatory
Durango, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$79
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Purgatory | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $89 | Purgatory |
| Online (30+ days) | $220 | $79 | Purgatory |
| Season pass | $1,051 | — | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 260" | Purgatory |
| Skiable acres | 2,908 | 1,635 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 2,029' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 105 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 12 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 10,822' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 23% | Purgatory |
| Advanced terrain | 55% | 26% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 5 min | Purgatory |
The Match
Purgatory is cheaper at the gate ($79 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 1,635 acres). Purgatory sees more snow (260" vs 220"). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Purgatory is Independent.