Breckenridge vs Seven Springs
Comparing Breckenridge (CO) and Seven Springs (PA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Seven Springs
Seven Springs, PA
Epic pass
Window price$122
Online (advance)$99
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Seven Springs | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $122 | Seven Springs |
| Online (30+ days) | $220 | $99 | Seven Springs |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 100" | Breckenridge |
| Skiable acres | 2,908 | 285 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 750' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 40 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 15 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 2,850' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 30% | Seven Springs |
| Advanced terrain | 55% | 25% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 12 min | Seven Springs |
The Match
Seven Springs is cheaper at the gate ($99 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 285 acres). Breckenridge sees more snow (220" vs 100"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.