Breckenridge vs Solitude
Comparing Breckenridge (CO) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $199 | Solitude |
| Online (30+ days) | $220 | $139 | Solitude |
| Season pass | $1,051 | — | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 2,908 | 1,200 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 2,494' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 82 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 8 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 10,488' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 20% | Solitude |
| Advanced terrain | 55% | 30% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 6 min | Solitude |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 1,200 acres). Solitude sees more snow (500" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.