Breckenridge vs Stevens Pass
Comparing Breckenridge (CO) and Stevens Pass (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Stevens Pass
Skykomish, WA
Epic pass
Window price$159
Online (advance)$120
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Stevens Pass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $159 | Stevens Pass |
| Online (30+ days) | $220 | $120 | Stevens Pass |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 450" | Stevens Pass |
| Skiable acres | 2,908 | 1,125 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 1,800' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 52 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 10 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 5,853' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 11% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 35% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | 15 min | Stevens Pass |
The Match
Stevens Pass is cheaper at the gate ($120 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 1,125 acres). Stevens Pass sees more snow (450" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.