Breckenridge vs Wildcat
Comparing Breckenridge (CO) and Wildcat (NH) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Wildcat
Pinkham Notch, NH
Epic pass
Window price$69
Online (advance)$62
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Wildcat | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $69 | Wildcat |
| Online (30+ days) | $220 | $62 | Wildcat |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 200" | Breckenridge |
| Skiable acres | 2,908 | 265 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 2,112' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 49 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 8 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 4,062' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 25% | Wildcat |
| Advanced terrain | 55% | 45% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | — | Breckenridge |
The Match
Wildcat is cheaper at the gate ($62 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 265 acres). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.