Breckenridge vs Wilmot Mountain
Comparing Breckenridge (CO) and Wilmot Mountain (WI) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Wilmot Mountain
Wilmot, WI
Epic pass
Window price$79
Online (advance)$59
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Wilmot Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $79 | Wilmot Mountain |
| Online (30+ days) | $220 | $59 | Wilmot Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 50" | Breckenridge |
| Skiable acres | 2,908 | 120 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 205' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 20 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 5 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 955' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 50% | Wilmot Mountain |
| Advanced terrain | 55% | 15% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | — | Breckenridge |
The Match
Wilmot Mountain is cheaper at the gate ($59 vs $220 entry). Breckenridge is significantly bigger (2,908 vs 120 acres). Breckenridge sees more snow (220" vs 50"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.