Breckenridge vs Winter Park
Comparing Breckenridge (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $287 | Winter Park |
| Online (30+ days) | $220 | $215 | Winter Park |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Breckenridge |
| Annual snowfall | 220" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 2,908 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 3,398' | 3,060' | Breckenridge |
| Runs | 187 | 171 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 23 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 12,060' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 8% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 20 min | 15 min | Winter Park |
The Match
Winter Park is cheaper at the gate ($215 vs $220 entry). Winter Park sees more snow (344" vs 220"). Pass affiliation: Breckenridge is Epic, Winter Park is Ikon.