Crystal Mountain vs Eldora Mountain
Comparing Crystal Mountain (WA) and Eldora Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Crystal Mountain | Eldora Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $199 | Tied |
| Online (30+ days) | $62 | $109 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 450" | 300" | Crystal Mountain |
| Skiable acres | 2,600 | 680 | Crystal Mountain |
| Vertical drop | 3,100' | 1,240' | Crystal Mountain |
| Runs | 57 | 53 | Crystal Mountain |
| Lifts | 11 | 10 | Crystal Mountain |
| Summit elevation | 7,500' | 10,600' | Eldora Mountain |
| Beginner terrain | 13% | 30% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 20% | Crystal Mountain |
| Average lift wait | 12 min | — | Crystal Mountain |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $109 entry). Crystal Mountain is significantly bigger (2,600 vs 680 acres). Crystal Mountain sees more snow (450" vs 300"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.