Crystal Mountain vs Winter Park
Comparing Crystal Mountain (WA) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Crystal Mountain | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $287 | Crystal Mountain |
| Online (30+ days) | $62 | $215 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 450" | 344" | Crystal Mountain |
| Skiable acres | 2,600 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 3,100' | 3,060' | Crystal Mountain |
| Runs | 57 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 11 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 7,500' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 13% | 8% | Crystal Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 12 min | 15 min | Crystal Mountain |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $215 entry). Crystal Mountain sees more snow (450" vs 344"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.