Le Massif vs Whitefish Mountain
Comparing Le Massif (QC) and Whitefish Mountain (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Le Massif
Petite-Riviere, QC
Mountain Collective pass
Window price$166
Online (advance)$135
Season pass—
Whitefish Mountain
Whitefish, MT
Mountain Collective pass
Window price$115
Online (advance)$55
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Le Massif | Whitefish Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $166 | $115 | Whitefish Mountain |
| Online (30+ days) | $135 | $55 | Whitefish Mountain |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 406 | 3,000 | Whitefish Mountain |
| Vertical drop | 2,526' | 2,353' | Le Massif |
| Runs | 53 | 100 | Whitefish Mountain |
| Lifts | 8 | 12 | Whitefish Mountain |
| Summit elevation | 4,626' | 6,800' | Whitefish Mountain |
| Beginner terrain | 18% | 20% | Whitefish Mountain |
| Advanced terrain | 50% | 36% | Le Massif |
| Average lift wait | 5 min | 5 min | Tied |
The Match
Whitefish Mountain is cheaper at the gate ($55 vs $135 entry). Whitefish Mountain is significantly bigger (3,000 vs 406 acres). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.