Loveland vs Winter Park
Comparing Loveland (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Loveland
Georgetown, CO
Independent pass
Window price$149
Online (advance)$119
Season pass$599
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Loveland | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $149 | $287 | Loveland |
| Online (30+ days) | $119 | $215 | Loveland |
| Season pass | $599 | $1,329 | Loveland |
| Annual snowfall | 380" | 344" | Loveland |
| Skiable acres | 1,800 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 2,210' | 3,060' | Winter Park |
| Runs | 94 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 9 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 13,010' | 12,060' | Loveland |
| Beginner terrain | 15% | 8% | Loveland |
| Advanced terrain | 41% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 7 min | 15 min | Loveland |
The Match
Loveland is cheaper at the gate ($119 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 1,800 acres). Pass affiliation: Loveland is Independent, Winter Park is Ikon.