Arapahoe Basin vs Aspen Snowmass
Comparing Arapahoe Basin (CO) and Aspen Snowmass (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Arapahoe Basin
Keystone, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$79
Season pass$1,329
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Arapahoe Basin | Aspen Snowmass | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $279 | Arapahoe Basin |
| Online (30+ days) | $79 | $169 | Arapahoe Basin |
| Season pass | $1,329 | — | Arapahoe Basin |
| Annual snowfall | 306" | 300" | Arapahoe Basin |
| Skiable acres | 1,428 | 5,700 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 2,538' | 4,406' | Aspen Snowmass |
| Runs | 146 | 366 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 9 | 41 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 13,338' | 12,606' | Arapahoe Basin |
| Beginner terrain | 10% | 6% | Arapahoe Basin |
| Advanced terrain | 60% | 47% | Arapahoe Basin |
| Average lift wait | 10 min | 10 min | Tied |
The Match
Arapahoe Basin is cheaper at the gate ($79 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 1,428 acres). Pass affiliation: Arapahoe Basin is Ikon, Aspen Snowmass is Mountain Collective.