Aspen Snowmass vs Heavenly
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Heavenly (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Heavenly
South Lake Tahoe, CA
Epic pass
Window price$191
Online (advance)$119
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Heavenly | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $191 | Heavenly |
| Online (30+ days) | $169 | $119 | Heavenly |
| Season pass | — | $1,051 | Heavenly |
| Annual snowfall | 300" | 360" | Heavenly |
| Skiable acres | 5,700 | 4,800 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 3,812' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 97 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 30 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 10,067' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 20% | Heavenly |
| Advanced terrain | 47% | 35% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 18 min | Aspen Snowmass |
The Match
Heavenly is cheaper at the gate ($119 vs $169 entry). Heavenly sees more snow (360" vs 300"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Heavenly is Epic.