Aspen Snowmass vs Killington
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Killington (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Killington
Killington, VT
Independent pass
Window price$219
Online (advance)$159
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Killington | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $219 | Killington |
| Online (30+ days) | $169 | $159 | Killington |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 250" | Aspen Snowmass |
| Skiable acres | 5,700 | 1,980 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 3,050' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 155 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 22 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 4,241' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 28% | Killington |
| Advanced terrain | 47% | 39% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 15 min | Aspen Snowmass |
The Match
Killington is cheaper at the gate ($159 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 1,980 acres). Aspen Snowmass sees more snow (300" vs 250"). Pass affiliation: Aspen Snowmass is Mountain Collective, Killington is Independent.