Aspen Snowmass vs Panorama
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Panorama (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Panorama
Invermere, BC
Mountain Collective pass
Window price$129
Online (advance)$109
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Panorama | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $129 | Panorama |
| Online (30+ days) | $169 | $109 | Panorama |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 5,700 | 2,847 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 4,200' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 135 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 12 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 7,711' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 15% | Panorama |
| Advanced terrain | 47% | 30% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | — | Aspen Snowmass |
The Match
Panorama is cheaper at the gate ($109 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 2,847 acres). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.