Aspen Snowmass vs Sun Peaks
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Sun Peaks (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Sun Peaks
Sun Peaks, BC
Mountain Collective pass
Window price$139
Online (advance)$119
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Sun Peaks | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $139 | Sun Peaks |
| Online (30+ days) | $169 | $119 | Sun Peaks |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 5,700 | 4,400 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 2,952' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 144 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 13 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 7,001' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 10% | Sun Peaks |
| Advanced terrain | 47% | 32% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 5 min | Sun Peaks |
The Match
Sun Peaks is cheaper at the gate ($119 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 4,400 acres). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.