Aspen Snowmass vs Sun Valley
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $169 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 220" | Aspen Snowmass |
| Skiable acres | 5,700 | 2,457 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 3,400' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 124 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 17 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 9,150' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 47% | 22% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 2,457 acres). Aspen Snowmass sees more snow (300" vs 220"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.