Aspen Snowmass vs Whitefish Mountain
Comparing Aspen Snowmass (CO) and Whitefish Mountain (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Aspen Snowmass
Aspen, CO
Mountain Collective pass
Window price$279
Online (advance)$169
Season pass—
Whitefish Mountain
Whitefish, MT
Mountain Collective pass
Window price$115
Online (advance)$55
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Aspen Snowmass | Whitefish Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $279 | $115 | Whitefish Mountain |
| Online (30+ days) | $169 | $55 | Whitefish Mountain |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 5,700 | 3,000 | Aspen Snowmass |
| Vertical drop | 4,406' | 2,353' | Aspen Snowmass |
| Runs | 366 | 100 | Aspen Snowmass |
| Lifts | 41 | 12 | Aspen Snowmass |
| Summit elevation | 12,606' | 6,800' | Aspen Snowmass |
| Beginner terrain | 6% | 20% | Whitefish Mountain |
| Advanced terrain | 47% | 36% | Aspen Snowmass |
| Average lift wait | 10 min | 5 min | Whitefish Mountain |
The Match
Whitefish Mountain is cheaper at the gate ($55 vs $169 entry). Aspen Snowmass is significantly bigger (5,700 vs 3,000 acres). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.