Banff Sunshine vs Lake Louise
Comparing Banff Sunshine (AB) and Lake Louise (AB) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Banff Sunshine
Banff, AB
Epic + MC pass
Window price$170
Online (advance)$140
Season pass$1,051
Lake Louise
Lake Louise, AB
Mountain Collective pass
Window price$160
Online (advance)$145
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Banff Sunshine | Lake Louise | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $170 | $160 | Lake Louise |
| Online (30+ days) | $140 | $145 | Banff Sunshine |
| Season pass | $1,051 | — | Banff Sunshine |
| Annual snowfall | 300" | 360" | Lake Louise |
| Skiable acres | 3,358 | 4,200 | Lake Louise |
| Vertical drop | 3,514' | 3,251' | Banff Sunshine |
| Runs | 137 | 170 | Lake Louise |
| Lifts | 12 | 13 | Lake Louise |
| Summit elevation | 8,954' | 8,645' | Banff Sunshine |
| Beginner terrain | 20% | 25% | Lake Louise |
| Advanced terrain | 25% | 30% | Lake Louise |
| Average lift wait | — | — | Tied |
The Match
Banff Sunshine is cheaper at the gate ($140 vs $145 entry). Lake Louise is significantly bigger (4,200 vs 3,358 acres). Lake Louise sees more snow (360" vs 300"). Pass affiliation: Banff Sunshine is Epic + MC, Lake Louise is Mountain Collective.