Beaver Creek vs Keystone
Comparing Beaver Creek (CO) and Keystone (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Keystone
Keystone, CO
Epic pass
Window price$292
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Keystone | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $292 | Keystone |
| Online (30+ days) | $200 | $220 | Beaver Creek |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 180" | 235" | Keystone |
| Skiable acres | 2,082 | 3,148 | Keystone |
| Vertical drop | 3,340' | 3,128' | Beaver Creek |
| Runs | 173 | 140 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 21 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 12,408' | Keystone |
| Beginner terrain | 19% | 12% | Beaver Creek |
| Advanced terrain | 38% | 54% | Keystone |
| Average lift wait | 9 min | 14 min | Beaver Creek |
The Match
Beaver Creek is cheaper at the gate ($200 vs $220 entry). Keystone is significantly bigger (3,148 vs 2,082 acres). Keystone sees more snow (235" vs 180"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.