Big Bear Mountain vs Eldora Mountain
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Eldora Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Eldora Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $199 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $109 | Big Bear Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 120" | 300" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 748 | 680 | Big Bear Mountain |
| Vertical drop | 1,665' | 1,240' | Big Bear Mountain |
| Runs | 42 | 53 | Eldora Mountain |
| Lifts | 17 | 10 | Big Bear Mountain |
| Summit elevation | 8,805' | 10,600' | Eldora Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 30% | Tied |
| Advanced terrain | 25% | 20% | Big Bear Mountain |
| Average lift wait | 20 min | — | Big Bear Mountain |
The Match
Big Bear Mountain is cheaper at the gate ($64 vs $109 entry). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 120"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.