Big Bear Mountain vs Mammoth Mountain
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Mammoth Mountain (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Mammoth Mountain
Mammoth Lakes, CA
Ikon pass
Window price$219
Online (advance)$77
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Mammoth Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $219 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $77 | Big Bear Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 120" | 400" | Mammoth Mountain |
| Skiable acres | 748 | 3,500 | Mammoth Mountain |
| Vertical drop | 1,665' | 3,100' | Mammoth Mountain |
| Runs | 42 | 178 | Mammoth Mountain |
| Lifts | 17 | 24 | Mammoth Mountain |
| Summit elevation | 8,805' | 11,053' | Mammoth Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 25% | Big Bear Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 35% | Mammoth Mountain |
| Average lift wait | 20 min | 15 min | Mammoth Mountain |
The Match
Big Bear Mountain is cheaper at the gate ($64 vs $77 entry). Mammoth Mountain is significantly bigger (3,500 vs 748 acres). Mammoth Mountain sees more snow (400" vs 120"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.