Big Bear Mountain vs Sugar Bowl
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Sugar Bowl (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Sugar Bowl
Norden, CA
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Sugar Bowl | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $149 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $89 | Big Bear Mountain |
| Season pass | $1,329 | — | Big Bear Mountain |
| Annual snowfall | 120" | 500" | Sugar Bowl |
| Skiable acres | 748 | 1,650 | Sugar Bowl |
| Vertical drop | 1,665' | 1,500' | Big Bear Mountain |
| Runs | 42 | 103 | Sugar Bowl |
| Lifts | 17 | 13 | Big Bear Mountain |
| Summit elevation | 8,805' | 8,383' | Big Bear Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 17% | Big Bear Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 38% | Sugar Bowl |
| Average lift wait | 20 min | 7 min | Sugar Bowl |
The Match
Big Bear Mountain is cheaper at the gate ($64 vs $89 entry). Sugar Bowl is significantly bigger (1,650 vs 748 acres). Sugar Bowl sees more snow (500" vs 120"). Pass affiliation: Big Bear Mountain is Ikon, Sugar Bowl is Mountain Collective.