Big Bear Mountain vs Kirkwood
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Kirkwood (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Kirkwood
Kirkwood, CA
Epic pass
Window price$139
Online (advance)$99
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Kirkwood | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $139 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $99 | Big Bear Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Kirkwood |
| Annual snowfall | 120" | 600" | Kirkwood |
| Skiable acres | 748 | 2,300 | Kirkwood |
| Vertical drop | 1,665' | 2,000' | Kirkwood |
| Runs | 42 | 86 | Kirkwood |
| Lifts | 17 | 13 | Big Bear Mountain |
| Summit elevation | 8,805' | 9,800' | Kirkwood |
| Beginner terrain | 30% | 12% | Big Bear Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 57% | Kirkwood |
| Average lift wait | 20 min | 5 min | Kirkwood |
The Match
Big Bear Mountain is cheaper at the gate ($64 vs $99 entry). Kirkwood is significantly bigger (2,300 vs 748 acres). Kirkwood sees more snow (600" vs 120"). Pass affiliation: Big Bear Mountain is Ikon, Kirkwood is Epic.