Boyne Mountain vs Kicking Horse
Comparing Boyne Mountain (MI) and Kicking Horse (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Boyne Mountain
Boyne Falls, MI
Epic pass
Window price$120
Online (advance)$75
Season pass$1,051
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Boyne Mountain | Kicking Horse | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $120 | $175 | Boyne Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $149 | Boyne Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 150" | 360" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 415 | 3,486 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 500' | 4,314' | Kicking Horse |
| Runs | 60 | 129 | Kicking Horse |
| Lifts | 12 | 13 | Kicking Horse |
| Summit elevation | 1,290' | 8,124' | Kicking Horse |
| Beginner terrain | 30% | 10% | Boyne Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 60% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 8 min | 6 min | Kicking Horse |
The Match
Boyne Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $149 entry). Kicking Horse is significantly bigger (3,486 vs 415 acres). Kicking Horse sees more snow (360" vs 150"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.