Boyne Mountain vs Whistler Blackcomb
Comparing Boyne Mountain (MI) and Whistler Blackcomb (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Boyne Mountain
Boyne Falls, MI
Epic pass
Window price$120
Online (advance)$75
Season pass$1,051
Whistler Blackcomb
Whistler, BC
Epic pass
Window price$329
Online (advance)$239
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Boyne Mountain | Whistler Blackcomb | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $120 | $329 | Boyne Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $239 | Boyne Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 150" | 157" | Whistler Blackcomb |
| Skiable acres | 415 | 8,171 | Whistler Blackcomb |
| Vertical drop | 500' | 5,020' | Whistler Blackcomb |
| Runs | 60 | 200 | Whistler Blackcomb |
| Lifts | 12 | 37 | Whistler Blackcomb |
| Summit elevation | 1,290' | 7,280' | Whistler Blackcomb |
| Beginner terrain | 30% | 18% | Boyne Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 27% | Boyne Mountain |
| Average lift wait | 8 min | 15 min | Boyne Mountain |
The Match
Boyne Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $239 entry). Whistler Blackcomb is significantly bigger (8,171 vs 415 acres). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.