Breckenridge vs Fernie Alpine
Comparing Breckenridge (CO) and Fernie Alpine (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Fernie Alpine
Fernie, BC
Epic pass
Window price$189
Online (advance)$160
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Fernie Alpine | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $189 | Fernie Alpine |
| Online (30+ days) | $220 | $160 | Fernie Alpine |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 300" | Fernie Alpine |
| Skiable acres | 2,908 | 2,500 | Breckenridge |
| Vertical drop | 3,398' | 3,550' | Fernie Alpine |
| Runs | 187 | 142 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 10 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 6,150' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 10% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 50% | Breckenridge |
| Average lift wait | 20 min | — | Breckenridge |
The Match
Fernie Alpine is cheaper at the gate ($160 vs $220 entry). Fernie Alpine sees more snow (300" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.