Breckenridge vs Kicking Horse
Comparing Breckenridge (CO) and Kicking Horse (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Breckenridge
Breckenridge, CO
Epic pass
Window price$321
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Breckenridge | Kicking Horse | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $321 | $175 | Kicking Horse |
| Online (30+ days) | $220 | $149 | Kicking Horse |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 220" | 360" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 2,908 | 3,486 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 3,398' | 4,314' | Kicking Horse |
| Runs | 187 | 129 | Breckenridge |
| Lifts | 35 | 13 | Breckenridge |
| Summit elevation | 12,998' | 8,124' | Breckenridge |
| Beginner terrain | 14% | 10% | Breckenridge |
| Advanced terrain | 55% | 60% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 20 min | 6 min | Kicking Horse |
The Match
Kicking Horse is cheaper at the gate ($149 vs $220 entry). Kicking Horse sees more snow (360" vs 220"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.