Bretton Woods vs Panorama
Comparing Bretton Woods (NH) and Panorama (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Bretton Woods
Bretton Woods, NH
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Panorama
Invermere, BC
Mountain Collective pass
Window price$129
Online (advance)$109
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Bretton Woods | Panorama | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $149 | $129 | Panorama |
| Online (30+ days) | $89 | $109 | Bretton Woods |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 250" | 300" | Panorama |
| Skiable acres | 464 | 2,847 | Panorama |
| Vertical drop | 2,380' | 4,200' | Panorama |
| Runs | 94 | 135 | Panorama |
| Lifts | 8 | 12 | Panorama |
| Summit elevation | 3,625' | 7,711' | Panorama |
| Beginner terrain | 30% | 15% | Bretton Woods |
| Advanced terrain | 30% | 30% | Tied |
| Average lift wait | 6 min | — | Bretton Woods |
The Match
Bretton Woods is cheaper at the gate ($89 vs $109 entry). Panorama is significantly bigger (2,847 vs 464 acres). Panorama sees more snow (300" vs 250"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.