Bretton Woods vs Sunday River
Comparing Bretton Woods (NH) and Sunday River (ME) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Bretton Woods
Bretton Woods, NH
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Sunday River
Newry, ME
Mountain Collective pass
Window price$159
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Bretton Woods | Sunday River | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $149 | $159 | Bretton Woods |
| Online (30+ days) | $89 | $89 | Tied |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 250" | 200" | Bretton Woods |
| Skiable acres | 464 | 870 | Sunday River |
| Vertical drop | 2,380' | 2,340' | Bretton Woods |
| Runs | 94 | 156 | Sunday River |
| Lifts | 8 | 19 | Sunday River |
| Summit elevation | 3,625' | 3,140' | Bretton Woods |
| Beginner terrain | 30% | 30% | Tied |
| Advanced terrain | 30% | 34% | Sunday River |
| Average lift wait | 6 min | 10 min | Bretton Woods |
The Match
Sunday River is significantly bigger (870 vs 464 acres). Bretton Woods sees more snow (250" vs 200"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.