Brighton vs Park City Mountain
Comparing Brighton (UT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Brighton
Brighton, UT
Independent pass
Window price$159
Online (advance)$109
Season pass$549
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Brighton | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $159 | $354 | Brighton |
| Online (30+ days) | $109 | $149 | Brighton |
| Season pass | $549 | $1,051 | Brighton |
| Annual snowfall | 300" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 1,050 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 1,745' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 64 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 8 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,500' | 10,000' | Brighton |
| Beginner terrain | 21% | 8% | Brighton |
| Advanced terrain | 39% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 10 min | 18 min | Brighton |
The Match
Brighton is cheaper at the gate ($109 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 1,050 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 300"). Pass affiliation: Brighton is Independent, Park City Mountain is Epic.