Brighton vs Solitude
Comparing Brighton (UT) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Brighton
Brighton, UT
Independent pass
Window price$159
Online (advance)$109
Season pass$549
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Brighton | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $159 | $199 | Brighton |
| Online (30+ days) | $109 | $139 | Brighton |
| Season pass | $549 | — | Brighton |
| Annual snowfall | 300" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 1,050 | 1,200 | Solitude |
| Vertical drop | 1,745' | 2,494' | Solitude |
| Runs | 64 | 82 | Solitude |
| Lifts | 8 | 8 | Tied |
| Summit elevation | 10,500' | 10,488' | Brighton |
| Beginner terrain | 21% | 20% | Brighton |
| Advanced terrain | 39% | 30% | Brighton |
| Average lift wait | 10 min | 6 min | Solitude |
The Match
Brighton is cheaper at the gate ($109 vs $139 entry). Solitude sees more snow (500" vs 300"). Pass affiliation: Brighton is Independent, Solitude is Epic.