Deer Valley vs Park City Mountain
Comparing Deer Valley (UT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Deer Valley
Park City, UT
Independent pass
Window price$329
Online (advance)$199
Season pass$1,099
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Deer Valley | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $329 | $354 | Deer Valley |
| Online (30+ days) | $199 | $149 | Park City Mountain |
| Season pass | $1,099 | $1,051 | Park City Mountain |
| Annual snowfall | 300" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 4,300 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,040' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 202 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 31 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 9,590' | 10,000' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 27% | 8% | Deer Valley |
| Advanced terrain | 32% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 8 min | 18 min | Deer Valley |
The Match
Park City Mountain is cheaper at the gate ($149 vs $199 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 4,300 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 300"). Pass affiliation: Deer Valley is Independent, Park City Mountain is Epic.